オフィスガス119バリュープラン
地域の都市ガス会社から「オフィスガス119」に切り替えると、
基本料金・従量料金ともに
今より3%安くなります!
お客様のガスご利用状況・エリア等によって、コストメリットは変わります。
詳しくは、試算させていただきますのでお問い合わせください。

地域の都市ガス会社から「オフィスガス119」に切り替えると、
基本料金・従量料金ともに
今より3%安くなります!
お客様のガスご利用状況・エリア等によって、コストメリットは変わります。
詳しくは、試算させていただきますのでお問い合わせください。
毎月の単位料金は、あらかじめ定めた基準単位料金に、原料費調整による調整額を加算または減算し算定します。
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
---|---|
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
茨城県 | 日立市・竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
地域やお客様によって必ずしも提供されていない場合がございます。
(税込)
区分 | 1ヶ月の 使用量 |
地域の都市ガス会社 【一般契約】の場合 |
オフィスガス119 バリュープランなら |
||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 単位料金 (1㎥あたり) |
基本料金 | 単位料金 (1㎥あたり) |
||
A表 | 0m³から 20m³まで |
759.00円 | 145.31円 | 736.23円 | 140.95円 |
B表 | 20m³をこえ 80m³まで |
1,056.00円 | 130.46円 | 1,024.32円 | 126.54円 |
C表 | 80m³をこえ 200m³まで |
1,232.00円 | 128.26円 | 1,195.04円 | 124.41円 |
D表 | 200m³をこえ 500m³まで |
1,892.00円 | 124.96円 | 1,835.24円 | 121.21円 |
E表 | 500m³をこえ 800m³まで |
6,292.00円 | 116.16円 | 6,103.24円 | 112.67円 |
F表 | 800m³を こえる場合 |
12,452.00円 | 108.46円 | 12,078.44円 | 105.20円 |
愛知県 | 名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市・愛知郡東郷町・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・知多郡阿久比町・知多郡東浦町・知多郡美浜町・知多郡武豊町・額田郡幸田町・西春日井郡豊山町 |
---|---|
岐阜県 | 岐阜市・大垣市・多治見市・羽島市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町・安八郡安八町・揖斐郡大野町・本巣郡北方町・可児郡御嵩町 |
三重県 | 津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・いなべ市・桑名郡木曽岬町・員弁郡東員町・三重郡朝日町・三重郡川越町 |
地域やお客様によって必ずしも提供されていない場合がございます。
(税込)
区分 | 1ヶ月の 使用量 |
地域の都市ガス会社 【一般契約】の場合 |
オフィスガス119 バリュープランなら |
||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 単位料金 (1㎥あたり) |
基本料金 | 単位料金 (1㎥あたり) |
||
A表 | 0m³から 20m³まで |
759.00円 | 210.52円 | 736.23円 | 204.20円 |
B表 | 20m³をこえ 50m³まで |
1,588.88円 | 169.03円 | 1,541.21円 | 163.95円 |
C表 | 50m³をこえ 100m³まで |
1,833.33円 | 164.14円 | 1,778.33円 | 159.21円 |
D表 | 100m³を こえ250m³まで |
2,077.77円 | 161.70円 | 2,015.44円 | 156.84円 |
E表 | 250m³をこえ 500m³まで |
2,648.14円 | 159.41円 | 2,568.70円 | 154.62円 |
F表 | 500m³を こえる場合 |
7,109.25円 | 150.49円 | 6,895.97円 | 145.97円 |
「オフィスガス119」と「オフィスでんき119」を
合わせてご利用いただくと、さらに割引いたします!
お客様のガスご利用状況・エリア等によって、コストメリットは変わります。詳しくは、試算させていただきますのでお問い合わせください。